European Conversion Chart
| European Size (cm) | US Size | Height (In) |
| 56-62 | 0-3M | 22-24.5" |
| 62-68 | 3-6M | 24.5-26.7" |
| 68-74 | 6-9M | 26.7-29" |
| 74-80 | 9-12M | 29-31.5" |
| 80-86 | 12-18M | 31.5-34" |
| 86-92 | 12-24M | 34-36" |
| 92-98 | 2T | 36-38.5" |
| 98-104 | 3-4T | 38.5-41" |
| 104-110 | 5 | 41-43" |
| 110-116 | 6 | 43-45.5" |
